「顧問契約」の料金
アドバイザリー顧問
人数 | ~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~39人 | 40~49人 | 50~ |
---|
金額(月額) | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 応相談 |
---|
給与計算顧問
労務・手続顧問
人数 | ~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~39人 | 40~49人 | 50~ |
---|
金額(月額) | 20,000円 | 25,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 応相談 |
---|
「スポット契約」の料金
スタッフ採用支援
助成金診断・相談 | 0 |
---|
採用関係助成金申請資料作成・提出代行 | 報酬20% |
---|
求人票作成 | 50,000~ |
---|
ハローワークへの求人の申込み | 20,000~ |
---|
各求人媒体への求人広告の掲載 | 求人媒体に応じる |
---|
人材診断ソフト利用(CUBIC) (一人当たり) | 2,500~3,500 |
---|
入退社時支援
社会保険の資格取得手続 | 5,000 |
---|
雇用保険の資格取得手続 | 5,000 |
---|
被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届 | 5,000 |
---|
健康保険被保険者証・年金手帳再交付申請 | 5,000 |
---|
労働条件・就業規則説明(1回当たり) | 30,000 |
---|
雇用契約書作成 | 5,000 |
---|
雇用契約書の更新・面談 | 10,000 |
---|
労働者名簿作成(一人当たり) | 1,000 |
---|
雇用保険被保険者離職証明書 | 10,000 |
---|
雇用保険被保険者資格喪失届 | 5,000 |
---|
社会保険被保険者資格喪失証明書 | 5,000 |
---|
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 5,000 |
---|
健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 | 5,000 |
---|
中小事業主が労災保険に加入したい時
スタッフが一定年齢に達した場合
60歳到達 | 10,000 |
---|
60歳到達時以降 | 20,000 |
---|
出産・育児・介護休暇
妊娠出産時労働条件説明 | 5,000 |
---|
産前産後時における休業給付金手続き・申請代行 | 5,000 |
---|
育児休業給付金手続き・申請代行 | 5,000 |
---|
介護休業時の労働条件説明 | 5,000 |
---|
介護休業における給付金手続き・申請代行 | 5,000 |
---|
従業員が怪我をした場合
療養(補償)給付たる療養の給付請求・費用請求書 | 10,000 |
---|
療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 10,000 |
---|
休業(補償)給付支給請求書 | 10,000 |
---|
労働者死傷病報告 | 10,000 |
---|
第三者行為災害届 | 30,000 |
---|
療養費支払申請書 | 10,000 |
---|
高額療養費支払申請書 | 10,000 |
---|
傷病手当金請求書(1回あたり) | 10,000 |
---|
第三者行為による傷病届 | 20,000 |
---|
規程・慣行の見直し
基本就業規則の作成 | 200,000~ |
---|
基本就業規則の変更 | 80,000 |
---|
パートタイム就業規則の作成 | 50,000 |
---|
パートタイム就業規則の変更 | 50,000 |
---|
賃金規程作成 | 30,000 |
---|
短時間正社員制度規程作成 | 20,000 |
---|
育児・介護規程作成 | 20,000 |
---|
退職金規程作成・整備 | 10,000 |
---|
フレックスタイム制に関する協定書作成 | 10,000 |
---|
一年単位の変形労働時間制に関する協定届作成 | 10,000 |
---|
一箇月単位の変形労働時間制に関する協定届作成 | 10,000 |
---|
一週間単位の否定形変形労働時間制に関する協定届作成 | 10,000 |
---|
三六協定届作成 | 10,000 |
---|
事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届作成 | 10,000 |
---|
専門業務型・企画業務型裁量労働制に関する協定届作成 | 20,000 |
---|
調査立会い
年金事務所調査立会い(1回当たり) | 20,000 |
---|
労働基準監督署立会い(1回当たり) | 20,000 |
---|
労働基準監督署からの是正勧告に対する報告書作成 | 80,000 |
---|
アウトソーシング支援
社会保険の算定届(7月) | 15,000~ |
---|
労働保険料の確定申告(7月) | 15,000~ |
---|
賞与計算・届出、社会保険の随時改定手続き | 10,000 |
---|